Type:	Integral Upset	Seal:	Metal to Metal	Name:	TMK - Ultra FX					
Tube OD (in)	Weight (ppf)	ID (in)	Wall Thickness (in)	Connection OD (in)	Area Tube (sqin)	Area Conn (sqin)	Tensile Eff (%)	Compression Eff (%)		
2.0630	3.2500	0.1560	1.6570	2.2000	0.9390	0.9390	100.0000	100.0000		
2.0630	4.5000	0.2250	1.5190	2.2030	1.3060	1.3060	100.0000	100.0000		
2.3750	4.7000	0.1900	1.9010	2.5390	1.3110	1.3110	100.0000	100.0000		
2.3750	5.9500	0.2540	1.7730	2.5430	1.7020	1.7020	100.0000	100.0000		
2.8750	6.5000	0.2170	2.3470	3.0710	1.8220	1.8220	100.0000	100.0000		
2.8750	7.9000	0.2760	2.1980	3.0750	2.2660	2.2660	100.0000	100.0000		
2.8750	8.7000	0.3080	2.2290	3.0790	2.4980	2.4980	100.0000	100.0000		
3.5000	9.3000	0.2540	2.8670	3.7260	2.6040	2.6040	100.0000	100.0000		
3.5000	10.3000	0.2890	2.7970	3.7280	2.9310	2.9310	100.0000	100.0000		
3.5000	12.7000	0.3750	2.6250	3.7280	3.7020	3.7020	100.0000	100.0000		
4.0000	11.0000	0.2620	3.3510	4.2300	3.0930	3.0930	100.0000	100.0000		
4.0000	11.6000	0.2860	3.3030	4.2340	3.3550	3.3550	100.0000	100.0000		
4.0000	13.2000	0.3300	3.2150	4.2360	3.8260	3.8260	100.0000	100.0000		
4.0000	16.1000	0.4150	3.0450	4.2380	4.7000	4.7000	100.0000	100.0000		
4.5000	11.6000	0.2500	3.8750	4.7230	3.3560	3.3560	100.0000	100.0000		
4.5000	12.7500	0.2710	3.8330	4.7350	3.6200	3.6200	100.0000	100.0000		
4.5000	13.5000	0.2900	3.7950	4.7430	3.8560	3.8560	100.0000	100.0000		
4.5000	15.1000	0.3370	3.7010	4.7330	4.4310	4.4310	100.0000	100.0000		
4.5000	17.0000	0.3800	3.6150	4.7530	4.9450	4.9450	100.0000	100.0000		
4.5000	18.9000	0.4300	3.5150	4.7630	5.5280	5.5280	100.0000	100.0000		
5.0000	15.0000	0.2960	4.2830	5.2460	4.3980	4.3980	100.0000	100.0000		
5.0000	18.0000	0.3620	4.1510	5.2570	5.3030	5.3030	100.0000	100.0000		
5.0000	20.3000	0.4080	4.0590	5.2590	5.9180	5.9180	100.0000	100.0000		
5.0000	20.8000	0.4220	4.0310	5.2590	6.1020	6.1020	100.0000	100.0000		
5.0000	21.4000	0.4370	4.0010	5.2590	6.2990	6.2990	100.0000	100.0000		
5.0000	23.2000	0.4780	3.9190	5.2650	6.8280	6.8280	100.0000	100.0000		
5.0000	24.1000	0.5000	3.8750	5.2690	7.1080	7.1080	100.0000	100.0000		
5.5000	15.5000	0.2750	4.8250	5.7460	4.5380	4.5380	100.0000	100.0000		
5.5000	17.0000	0.3040	4.7670	5.7460	4.9890	4.9890	100.0000	100.0000		
5.5000	20.0000	0.3610	4.6530	5.7680	5.8590	5.8590	100.0000	100.0000		
5.5000	23.0000	0.4150	4.5450	5.7740	6.6650	6.6650	100.0000	100.0000		
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
